編碼501HCA26M0000BAFR晶體振蕩器是Silicon專為網(wǎng)絡(luò)通信提供靈活解決方案
來源:http://www.ytxiaoping.cn 作者:lzf 2022年06月17
Silicon晶振公司打算為客戶提供所有外設(shè)和模塊的最新、準(zhǔn)確和深入的文檔使用或打算使用硅實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品的系統(tǒng)和軟件實(shí)現(xiàn)者。表征數(shù)據(jù)、可用模塊和外設(shè)、內(nèi)存大小和內(nèi)存地址是指每個(gè)特定的設(shè)備,提供的“典型”參數(shù)可以并且確實(shí)不同應(yīng)用程序。本文描述的應(yīng)用程序示例僅用于說明目的。硅實(shí)驗(yàn)室保留權(quán)利作出改變,進(jìn)一步通知和限制的產(chǎn)品信息,規(guī)格和描述在這里,并不提供的準(zhǔn)確性或所包含信息的完整性。硅實(shí)驗(yàn)室對使用此處提供的信息的后果不負(fù)任何責(zé)任。
這文件并不暗示或明示本協(xié)議項(xiàng)下授予的設(shè)計(jì)或制造任何集成電路的版權(quán)許可。產(chǎn)品不是設(shè)計(jì)或授權(quán)在任何生命維持系統(tǒng)內(nèi)使用,而無需征得硅實(shí)驗(yàn)室的具體書面同意。“生命維持系統(tǒng)”是任何旨在支持或維持生命和/或健康的產(chǎn)品或系統(tǒng),如果失敗,可以合理地預(yù)期將導(dǎo)致重大后果人身傷亡。硅實(shí)驗(yàn)室的產(chǎn)品不是為軍事應(yīng)用而設(shè)計(jì)或授權(quán)的。Silicon Labs產(chǎn)品應(yīng)在no環(huán)境可用于大規(guī)模殺傷性武器,包括(但不限于)核武器、生物或化學(xué)武器或?qū)椖馨l(fā)射這種武器的.
| 510ABA200M000AAGR | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA200M000AAGR | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA200M000AAGR | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA200M000AAGR | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA200M000AAGR | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA212M500AAGR | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA212M500AAGR | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA212M500AAGR | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA212M500AAGR | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA212M500AAGR | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA212M500AAGR | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511SAA20M0000AAG | Silicon Labs | Si511 | 20MHz | 1.8V | ±50ppm |
| 510BBA150M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 150MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BCB125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 510FBA154M875AAG | Silicon Labs | Si510 | 154.875MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510FBA157M625AAG | Silicon Labs | Si510 | 157.625MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA25M0000AAG | Silicon Labs | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511JBA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 1.8V | ±25ppm |
| 510KCA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 1.8V | ±20ppm |
| 590AB70M6560DG | Silicon Labs | Si590 | 70.656MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 590FA200M000DG | Silicon Labs | Si590 | 200MHz | 2.5V | ±50ppm |
| 590DA156M250DG | Silicon Labs | Si590 | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 591BB300M000DG | Silicon Labs | Si591 | 300MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 550CD74M2500DGR | Silicon Labs | Si550 | 74.25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 530CA28M6000DG | Silicon Labs | Si530 | 28.6MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 530AC125M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC125M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC125M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC125M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC125M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC125M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC125M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC106M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC106M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC106M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC106M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC106M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC106M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC106M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC106M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC25M0000DGR | Silicon Labs | Si531 | 25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530BC25M0000DGR | Silicon Labs | Si530 | 25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 514GBB000118AAG | Silicon Labs | Si514 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 530RB150M000DG | Silicon Labs | Si530 | 150MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 530RB200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 530BC100M000DG | Silicon Labs | Si530 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530AC155M520DGR | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC156M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC155M520DGR | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC156M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC155M520DGR | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC156M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC155M520DGR | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC156M250DGR | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC155M520DGR | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC156M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC155M520DGR | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC156M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC155M520DGR | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC156M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC155M520DGR | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC156M250DGR | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC187M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC187M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC187M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC187M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC187M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC187M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC187M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC187M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC000110DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC148M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC200M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC000110DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC148M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC200M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC000110DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC148M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC200M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC000110DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC148M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC000110DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC148M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC200M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC000110DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC148M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC200M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC000110DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC148M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC200M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC000110DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC148M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC200M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 550AE100M000DGR | Silicon Labs | Si550 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530BC130M250DG | Silicon Labs | Si530 | 130.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 550AE100M000DG | Silicon Labs | Si550 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530BC154M000DG | Silicon Labs | Si530 | 154MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC312M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC312M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC312M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC312M500DGR | Silicon Labs | Si530 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC312M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC312M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC312M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC312M500DGR | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC250M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC311M040DGR | Silicon Labs | Si530 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC622M080DGR | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC250M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC311M040DGR | Silicon Labs | Si530 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC622M080DGR | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC250M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC311M040DGR | Silicon Labs | Si530 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC622M080DGR | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC250M000DGR | Silicon Labs | Si530 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC311M040DGR | Silicon Labs | Si530 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC622M080DGR | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC250M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC311M040DGR | Silicon Labs | Si531 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC622M080DGR | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC250M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC311M040DGR | Silicon Labs | Si531 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC622M080DGR | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC250M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC311M040DGR | Silicon Labs | Si531 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC622M080DGR | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC250M000DGR | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC311M040DGR | Silicon Labs | Si531 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC622M080DGR | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530CA40M0000BG | Silicon Labs | Si530 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 531AA640M000BG | Silicon Labs | Si531 | 640MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BCAM032768BAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768DAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768BAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768BAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768CAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501HCAM032768BAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCAM032768CAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCAM032768CAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCAM032768DAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ABA8M00000CAF | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm |
| 501ABA8M00000DAF | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm |
| 501ABA8M00000DAG | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm |
| 501ACA10M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA10M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA10M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501JCA10M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA10M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA10M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA10M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501HCA12M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA12M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA12M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA12M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501BCA16M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCA16M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BAA16M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA16M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA16M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JCA20M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA20M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA20M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA20M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA20M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501AAA24M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA24M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA24M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA24M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501JAA24M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA24M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA24M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JCA24M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA24M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA24M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA24M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501AAA25M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA25M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA25M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA25M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501JAA25M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA25M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA25M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA25M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JCA25M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA25M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA25M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA25M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA25M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501HCA26M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA26M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA26M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA26M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA26M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501AAA27M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501HCA27M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA27M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCA27M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501JAA40M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA40M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA40M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA40M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501EAA48M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501EAA48M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA50M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA50M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA50M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA50M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501BAA50M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA50M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA50M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA50M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA50M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501ACA100M000BAF | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA100M000BAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA100M000CAF | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA100M000CAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA100M000DAF | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA100M000DAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501JCA100M000DAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768BAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768BAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768CAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
Silicon Labs 的高性能 Si54x 晶體振蕩器為廣泛的網(wǎng)絡(luò)和通信應(yīng)用提供業(yè)界最低抖動(dòng)頻率的靈活解決方案。
最初的Si54x RevA部件(si540 / 1/2/3 /6/7)于2017年上市,是固定頻率的,只有3.2x5mm。RevB硅有一個(gè)小的改進(jìn),使i2c可控的變體(Si544/549)。這種改進(jìn)對原來的,固定頻率設(shè)備。修改函正在更新,以便使用I2C和5x7mm中使用的硅模具,2017年之后推出的設(shè)備。所有Si54x振蕩器可批量生產(chǎn)使用RevB硅。在PCN生效日期之后的至少1年內(nèi),Silicon Labs將繼續(xù)支持RevA材料的發(fā)貨。
最初的Si54x RevA部件(si540 / 1/2/3 /6/7)于2017年上市,是固定頻率的,只有3.2x5mm。RevB硅有一個(gè)小的改進(jìn),使i2c可控的變體(Si544/549)。這種改進(jìn)對原來的,固定頻率設(shè)備。修改函正在更新,以便使用I2C和5x7mm中使用的硅模具,2017年之后推出的設(shè)備。所有Si54x振蕩器可批量生產(chǎn)使用RevB硅。在PCN生效日期之后的至少1年內(nèi),Silicon Labs將繼續(xù)支持RevA材料的發(fā)貨。
| 501BCAM032768CAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768DAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501BCAM032768DAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768BAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768BAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768CAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768CAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768DAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768DAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501HCAM032768BAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCAM032768BAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCAM032768CAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCAM032768CAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCAM032768DAFR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501HCAM032768DAGR | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ABA8M00000BAFR | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm |
| 501ABA8M00000BAGR | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm |
| 501ABA8M00000CAFR | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm |
| 501ABA8M00000CAGR | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm |
| 501ABA8M00000DAFR | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm |
| 501ABA8M00000DAGR | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm |
| 501ACA10M0000BAFR | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA10M0000BAGR | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA10M0000CAFR | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA10M0000CAGR | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA10M0000DAFR | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501ACA10M0000DAGR | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501JCA10M0000BAFR | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA10M0000BAGR | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA10M0000CAFR | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA10M0000CAGR | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm |
