晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛(ài)普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺(tái)灣加高晶體 H.ELE -
進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國(guó)CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺(tái)灣希華晶體 臺(tái)灣希華 -
臺(tái)灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺(tái)灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺(tái)灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺(tái)灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺(tái)灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺(tái)灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國(guó)進(jìn)口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國(guó)Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會(huì)社晶振 -
AKER晶振 臺(tái)灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國(guó)Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國(guó)NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計(jì)波段頻率控制設(shè)備和微波無(wú)線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國(guó)的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計(jì)算機(jī),IT和無(wú)線通信公司無(wú)任何界限的信息時(shí)代.我們秉承經(jīng)營(yíng)者的踏實(shí),誠(chéng)懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠(chéng)信為本,誠(chéng)信為本,公平交易為宗旨,以誠(chéng)信,勤勉,誠(chéng)信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營(yíng)理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振 -
壓控溫補(bǔ)晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數(shù)碼產(chǎn)品 -
醫(yī)療產(chǎn)品 -
汽車產(chǎn)品 -
移動(dòng)產(chǎn)品 -
智能家居 -
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號(hào):19042861
- 頻率:25MHz
- 尺寸:5032mm
- 產(chǎn)品描述:FC5BQCCMC25.0-T1|歐美進(jìn)口福克斯晶振|C5BQ晶振|25MHz|5032晶振,工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備,高純度石英晶體,醫(yī)療設(shè)備,高端路由器,游戲主機(jī),-40℃~+85℃
FC5BQCCMC25.0-T1|歐美進(jìn)口福克斯晶振|C5BQ晶振|25MHz|5032晶振
.png)
.png)
FC5BQCCMC25.0-T1|歐美進(jìn)口福克斯晶振|C5BQ晶振|25MHz|5032晶振
作為典型的25MHz無(wú)源晶振,FC5BQCCMC25.0-T1的核心頻率精準(zhǔn)鎖定25MHz,該頻率是高速信號(hào)處理,射頻通信電路的關(guān)鍵基準(zhǔn)頻率,廣泛適配FPGA(如XilinxArtix-7),射頻芯片(如TICC1310)及工業(yè)級(jí)MCU.其無(wú)源特性無(wú)需內(nèi)置振蕩電路,僅需外部匹配18pF/22pF負(fù)載電容即可穩(wěn)定起振,大幅簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì),降低整體成本.電氣性能達(dá)到歐美工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn):常溫(25℃)下頻率公差控制在±5ppm,全工作溫區(qū)(-40℃~+85℃)內(nèi)頻率溫度穩(wěn)定性低至±15ppm,可確保高速數(shù)據(jù)傳輸時(shí)的時(shí)鐘同步精度,避免因頻率偏移導(dǎo)致的信號(hào)失真或通信中斷,激勵(lì)功率范圍為5μW~50μW,兼容不同芯片的oscillator驅(qū)動(dòng)能力,在低功耗設(shè)備(如無(wú)線傳感器)中,可通過(guò)降低激勵(lì)功率至5μW,延長(zhǎng)電池續(xù)航30%以上,輸出波形為標(biāo)準(zhǔn)正弦波,諧波失真≤-40dB,無(wú)需額外濾波電路即可直接對(duì)接數(shù)字芯片,減少信號(hào)干擾.
.png)
.png)
FC5BQCCMC25.0-T1|歐美進(jìn)口福克斯晶振|C5BQ晶振|25MHz|5032晶振
| 原廠型號(hào) Original model : | FC5BQCCMC25.0-T1 | 品牌 brand : | FOX晶振 |
| 品牌 brand : | FOX晶振 | ESR(等效串聯(lián)電阻) Resistance) | 50 Ohms |
| 型號(hào)名稱 Model name: | C5BQ | 溫度 Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Type 系列: | MHz Crystal | 腳位 Termination: | 4pad |
| 頻率 frequency : | 25MHz晶振 | 封裝類型 Package Type: | 4-SMD |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | ±30ppm | 高度 Package Height: | 1.20mm |
| frequency tolerance頻率容差 | ±30ppm | 最小包裝數(shù) MPQ : | 1000 |
| Load capacitance 負(fù)載電容 | 20pF | 包裝 Packaging: | Tape and Reel |
| Size / Dimension 尺寸 | 5032mm | 安裝方式 Mounting Style: | Surface Mount |
.png)
.png)

FC5BQCCMC25.0-T1|歐美進(jìn)口福克斯晶振|C5BQ晶振|25MHz|5032晶振
.png)
FC5BQCCMC25.0-T1|歐美進(jìn)口福克斯晶振|C5BQ晶振|25MHz|5032晶振
| FC4SDCBMF10.0-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF8.0-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF3.6864-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FKFSREIHM0.032768-T3 | FOX | FSRLF | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| FC4STCBMF20.0 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FK135EIHM0.032768-T3 | FOX | K135 | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| FC5BQCCMC12.0-T1 | FOX | C5BQ | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC5BQCCMM25.0-T1 | FOX | C5BQ | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC5BQCCMM12.0-T1 | FOX | C5BQ | MHz Crystal | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC7BSCCMM8.0-T1 | FOX | C7BS | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC7BSCCMM7.3728-T1 | FOX | C7BS | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FKFSXEIHM0.032768-T3 | FOX | FSXLF | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| FKFSREIBM0.032768-T3 | FOX | FSRLF | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 6pF |
| FC8AQCCMC3.6864-T1 | FOX | FC8AQ | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC8AQCCMC4.0-T1 | FOX | FC8AQ | MHz Crystal | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF11.0592-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF25.0-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF16.0-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF12.0-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF24.0-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMM25.0-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF14.7456-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMM8.0-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF7.3728-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF6.0-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF4.0-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC3BQBBME12.0-T3 | FOX | FQ3225B | MHz Crystal | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF |
| FC3BQBBMM25.0-T3 | FOX | FC3BQ | MHz Crystal | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF |
| FKT38EIHD0.032768 | FOX | NC38LF | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| FC4STCBMF10.0 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4STCBMF25.0 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4STCBMF16.0 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4STCBMF12.0 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4STCBMF11.0592 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4STCBMF8.0 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4STCBMF7.3728 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4STCBLF3.579545 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| FC4STCBMF4.0 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4STCBMF3.6864 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FKT26EIHD0.032768 | FOX | NC26LF | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| FKT38EIHQ0.032768 | FOX | NC38LF | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| FC5BQCCMC25.0-T1 | FOX | C5BQ | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC5BQCCMC24.0-T1 | FOX | C5BQ | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC5BQCCMC20.0-T1 | FOX | C5BQ | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC5BQCCMC16.0-T1 | FOX | C5BQ | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC7BSCCMC8.0-T1 | FOX | C7BS | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC7BSCCMM6.0-T1 | FOX | C7BS | MHz Crystal | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC7BSCCMC7.3728-T1 | FOX | C7BS | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC8AQCCMC6.0-T1 | FOX | FC8AQ | MHz Crystal | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF12.288-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 12.288 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMM16.0-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBMF18.432-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4SDCBLF3.579545-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| FC4SDCBMM4.0-T1 | FOX | HC49SDLF | MHz Crystal | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC2BSBBMM16.0-T3 | FOX | FX252B | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF |
| FC4STCBMF18.432 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FC4STCBMF14.7456 | FOX | HC49SLF | MHz Crystal | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| FKT26EIHQ0.032768 | FOX | NC26LF | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| FC3BACALI16.0-T3 | FOX | C3BA | MHz Crystal | 16 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 18pF |
| FC3BACBDI16.0-T3 | FOX | C3BA | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |






業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理