晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛(ài)普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺(tái)灣加高晶體 H.ELE -
進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國(guó)CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺(tái)灣希華晶體 臺(tái)灣希華 -
臺(tái)灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺(tái)灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺(tái)灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺(tái)灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺(tái)灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺(tái)灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國(guó)進(jìn)口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國(guó)Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會(huì)社晶振 -
AKER晶振 臺(tái)灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國(guó)Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國(guó)NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計(jì)波段頻率控制設(shè)備和微波無(wú)線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國(guó)的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計(jì)算機(jī),IT和無(wú)線通信公司無(wú)任何界限的信息時(shí)代.我們秉承經(jīng)營(yíng)者的踏實(shí),誠(chéng)懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠(chéng)信為本,誠(chéng)信為本,公平交易為宗旨,以誠(chéng)信,勤勉,誠(chéng)信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營(yíng)理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振 -
壓控溫補(bǔ)晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數(shù)碼產(chǎn)品 -
醫(yī)療產(chǎn)品 -
汽車產(chǎn)品 -
移動(dòng)產(chǎn)品 -
智能家居 -
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號(hào):59714801
- 頻率:16MHz
- 尺寸:7050mm
- 產(chǎn)品描述:TSETALJANF-16.000000|無(wú)線局域網(wǎng)應(yīng)用|溫度補(bǔ)償晶體振蕩器|Taitien石英晶振,以16.000000MHz精準(zhǔn)頻率為基礎(chǔ),搭載TCXO技術(shù),頻率穩(wěn)定度可達(dá)±2.5ppm,能實(shí)時(shí)抵消環(huán)境溫度波動(dòng)對(duì)頻率的影響.其適配無(wú)線路由器
TSETALJANF-16.000000|無(wú)線局域網(wǎng)應(yīng)用|溫度補(bǔ)償晶體振蕩器|Taitien石英晶振
.png)
.png)
TSETALJANF-16.000000|無(wú)線局域網(wǎng)應(yīng)用|溫度補(bǔ)償晶體振蕩器|Taitien石英晶振
針對(duì)無(wú)線局域網(wǎng)設(shè)備多樣化的硬件設(shè)計(jì)需求,TSETALJANF-16.000000晶振采用標(biāo)準(zhǔn)化貼片封裝,可直接集成至無(wú)線路由器主板,嵌入式Wi-Fi模塊,無(wú)需復(fù)雜電路調(diào)試即可快速適配.16.000000MHz頻率經(jīng)過(guò)精密校準(zhǔn),能匹配無(wú)線局域網(wǎng)設(shè)備基帶芯片的時(shí)鐘需求,同時(shí)TCXO技術(shù)保障設(shè)備在長(zhǎng)期運(yùn)行中(如24小時(shí)不間斷工作的企業(yè)級(jí)路由器)頻率無(wú)漂移,確保局域網(wǎng)連接穩(wěn)定性,降低設(shè)備維護(hù)成本.
.png)
.png)
TSETALJANF-16.000000|無(wú)線局域網(wǎng)應(yīng)用|溫度補(bǔ)償晶體振蕩器|Taitien石英晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | TSETALJANF-16.000000 | 品牌brand: | Taitien |
| Manufacturer品牌 | Taitien | OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號(hào) | TS低功耗晶振 | Current-Supply(Max) | 6mA |
| Type類型 | TCXO | PackageHeight高度 | 2.10mm |
| Frequency頻率 | 16 MHz | Termination 腳位 | 10pad |
| 輸出方式 Output: | CMOS | PackageType 封裝類型 | 10-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±500ppb | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7.00mm x 5.00mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
.png)
.png)
TSETALJANF-16.000000|無(wú)線局域網(wǎng)應(yīng)用|溫度補(bǔ)償晶體振蕩器|Taitien石英晶振

.png)
TSETALJANF-16.000000|無(wú)線局域網(wǎng)應(yīng)用|溫度補(bǔ)償晶體振蕩器|Taitien石英晶振
| OCETGCJTNF-48.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| OXETDCJANF-0.032768 | Taitien | OX | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| OCETDLJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| TZKTADSANF-26.000000 | Taitien | TZ | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| TXEABLSANF-24.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 24 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXEABLSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXKTPCSANF-32.000000 | Taitien | TX | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| TXEAADSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| TXETALSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TYETBCSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| TYETBLSANF-40.000000 | Taitien | TY | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TYEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TY | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| TYETACSANF-26.000000 | Taitien | TY | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| TYEAACSANF-38.400000 | Taitien | TY | VCTCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| VLCUWCWTNF-100.000000 | Taitien | VLCU | VCXO | 100 MHz | Sine Wave | 5V | ±35ppm | -20°C ~ 70°C |
| TSEAALJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TWETALJANF-40.000000 | Taitien | TW | TCXO | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TWEAKLJANF-20.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTETKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTEAKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTETKLSANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TSEATLJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±4.6ppm | -40°C ~ 85°C |
| TWETMCJANF-10.000000 | Taitien | TW | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppb | -20°C ~ 70°C |
| TTEAALJANF-50.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| NNENCLJNNF-10.000000 | Taitien | NN | OCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
| NI-10M-2400 | Taitien | NI-10M-2400 | OCXO | 10 MHz | LVTTL | 5V | ±3ppb | -30°C ~ 70°C |
| NI-10M-2403 | Taitien | NI-10M-2400 | OCXO | 10 MHz | LVTTL | 5V | ±3ppb | -40°C ~ 85°C |
| NI-10M-2503 | Taitien | NI-10M-2500 | OCXO | 10 MHz | Sine Wave | 5V | ±3ppb | -40°C ~ 85°C |
| NI-100M-2900 | Taitien | NI-100M-2900 | OCXO | 100 MHz | Sine Wave | 12V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
| NA-100M-6822 | Taitien | NA-100M-6800 | OCXO | 100 MHz | Sine Wave | 12V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
| OCKTGLJANF-0.032768 | Taitien | OC | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| OCETGLJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETCLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETDDSANF-16.000000 | Taitien | TX | TCXO | 16 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETDCSANF-20.000000 | Taitien | TX | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| TXETBLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXEABDSANF-32.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETDDSANF-30.000000 | Taitien | TX | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETBLSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXEAPDSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXEACDSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXEACDSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETBLSANF-27.000000 | Taitien | TX | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETBLSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETALSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TXEAACSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| TXEAADSANF-25.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| TYETBLSANF-38.400000 | Taitien | TY | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TYETBCSANF-50.000000 | Taitien | TY | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| TYETACSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| TYETACSANF-20.000000 | Taitien | TY | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| PYEUCJJANF-100.000000 | Taitien | FASTXO | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
| TWEAALSANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTETKLJANF-30.720000 | Taitien | TT | TCXO | 30.72 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTEAMCSANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±100ppb | -20°C ~ 70°C |
| OYKTGLJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| OYETDLJANF-25.000000 | Taitien | OY | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETDDSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETCLSANF-25.000000 | Taitien | TX | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |





業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理